Relocations of Manned Spacecrafts


Spacecraft from Undocking Time UTC to Redocking Time UTC
Soyuz 31 Salyut 6 - aft port 07.09.1978 16:37:37 Salyut 6 - front port 07.09.1978 11:21:30
Soyuz 36 Salyut 6 - aft port 04.06.1980 16:39 Salyut 6 - front port 04.06.1980 17:09
Soyuz 37 Salyut 6 - aft port 01.08.1980 16:43 Salyut 6 - front port 01.08.1980 17:13
Soyuz T-7 Salyut 7 - aft port 29.08.1982 14:47 Salyut 7 - front port 29.08.1982 15:07
Soyuz T-9 Salyut 7 - aft port 16.08.1983 14:25 Salyut 7 - front port 16.08.1983 14:45
Soyuz T-11 Salyut 7 - aft port 13.04.1984 10:27 Salyut 7 - front port 13.04.1984 10:47
Soyuz TM-3 Mir - Kvant 30.07.1987 23:27:49 Mir - Baseblock 30.07.1987 23:47:41
Soyuz TM-4 Mir - Kvant 30.12.1987 09:09:40 Mir - Baseblock 30.12.1987 09:28:46
Soyuz TM-5 Mir - Kvant 18.06.1988 10:11:00 Mir - Baseblock 18.06.1988 10:27:01
Soyuz TM-6 Mir - Kvant 08.09.1988 01:04:46 Mir - Baseblock 08.09.1988 01:25:00
Soyuz TM-7 Mir - Kvant 22.12.1988 06:44:50 Mir - Baseblock 22.12.1988 06:59:02
Soyuz TM-8 Mir - Kvant 12.12.1989 08:22:30 Mir - Baseblock 12.12.1989 08:42:32
Soyuz TM-9 Mir - Kvant 21.02.1990 03:56:01 Mir - Baseblock 21.02.1990 04:15:23
Soyuz TM-9 Mir - Baseblock 28.05.1990 11:45:13 Mir - Kvant 28.05.1990 12:11:17
Soyuz TM-9 Mir - Kvant 03.07.1990 22:07:04 Mir - Baseblock 03.07.1990 22:31:12
Soyuz TM-11 Mir - Baseblock 26.03.1991 10:12:00 Mir - Kvant 26.03.1991 10:58:59
Soyuz TM-12 Mir - Baseblock 28.05.1991 10:10:03 Mir - Kvant 28.05.1991 10:52:11
Soyuz TM-13 Mir - Baseblock 15.10.1991 01:00:25 Mir - Kvant 15.10.1991 02:45:08
Soyuz TM-13 Mir - Kvant 14.03.1992 11:43 Mir - Baseblock 14.03.1992 12:10
Soyuz TM-18 Mir - Kvant 24.01.1994 03:12:00 Mir - Baseblock 24.01.1994 05:01:04
Soyuz TM-19 Mir - Kvant 02.11.1994 10:40:10 Mir - Kvant 02.11.1994 11:14:57
Soyuz TM-20 Mir - Baseblock 11.01.1995 09:00:22 Mir - Baseblock 11.01.1995 09:27:55
Soyuz TM-21 Mir - Kvant 04.07.1995 10:55:01 Mir - Kvant 04.07.1995 11:38:12
Soyuz TM-24 Mir - Baseblock 07.02.1997 16:28:01 Mir - Kvant 07.02.1997 16:51:27
Soyuz TM-26 Mir - Kvant 15.08.1997 13:29:20 Mir - Baseblock 15.08.1997 14:13:04
Soyuz TM-27 Mir - Kvant 20.02.1998 08:47:45 Mir - Baseblock 20.02.1998 09:32:21
Soyuz TM-28 Mir - Kvant 27.08.1998 05:47:00 Mir - Baseblock 27.08.1998 06:07:09
Soyuz TM-28 Mir - Baseblock 08.02.1999 11:23:04 Mir - Kvant 08.02.1999 11:39:07
Soyuz TM-31 ISS - Zvezda 24.02.2001 10:06:40 ISS - Zarya 24.02.2001 10:35:44
Soyuz TM-31 ISS - Zarya 18.04.2001 12:40:20 ISS - Zvezda 18.04.2001 13:00:50
Soyuz TM-32 ISS - Zarya 19.10.2001 10:48:10 ISS - Pirs 19.10.2001 11:04:10
Soyuz TM-33 ISS - Zarya 20.04.2002 09:15:40 ISS - Pirs 20.04.2002 09:37:14
Soyuz TMA-5 ISS - Pirs 29.11.2004 09:31:58 ISS - Zarya 29.11.2004 09:52:46
Soyuz TMA-6 ISS - Pirs 19.07.2005 10:38:10 ISS - Zarya 19.07.2005 11:07:59
Soyuz TMA-7 ISS - Pirs 18.11.2005 08:45:13 ISS - Zarya 18.11.2005 09:04:51
Soyuz TMA-7 ISS - Zarya 20.03.2006 06:49:22 ISS - Zvezda 20.03.2006 07:11:23
Soyuz TMA-9 ISS - Zvezda 10.10.2006 19:13:54 ISS - Zarya 10.10.2006 19:34:04
Soyuz TMA-9 ISS - Zarya 29.03.2007 22:30:09 ISS - Zvezda 29.03.2007 22:54:40
Soyuz TMA-10 ISS - Zarya 27.09.2007 19:20:14 ISS - Zvezda 27.09.2007 19:47:24
Soyuz TMA-14 ISS - Zvezda 02.07.2009 21:29:09 ISS - Pirs 02.07.2009 21:54:55
Soyuz TMA-16 ISS - Zvezda 21.01.2010 10:03:11 ISS - Poisk 21.01.2010 10:23:52
Soyuz TMA-17 ISS - Zarya 12.05.2010 13:26:12 ISS - Zvezda 12.05.2010 13:53:09
Soyuz TMA-19 ISS - Zvezda 28.06.2010 19:13:48 ISS - Rassvet 28.06.2010 19:37:58
Soyuz TMA-09M ISS - Rassvet 01.11.2013 08:33:25 ISS - Zvezda 01.11.2013 08:54:27
Soyuz TMA-16M ISS - Poisk 28.08.2015 07:12:36 ISS - Zvezda 28.08.2015 07:30:17
Soyuz MS-13 ISS - Zvezda 26.08.2019 03:35:26 ISS - Poisk 26.08.2019 03:59:32
Soyuz MS-17 ISS - Rassvet 19.03.2021 16:38:27 ISS - Poisk 19.03.2021 17:12:35
SpaceX Crew-1 ISS - Harmony IDA-2 05.04.2021 10:30 ISS - Harmony IDA-3 05.04.2021 11:08
SpaceX Crew-2 ISS - Harmony IDA-2 21.07.2021 10:45 ISS - Harmony IDA-3 21.07.2021 11:35
Soyuz MS-23 ISS - Poisk 06.04.2023 08:44:55 ISS - Prichal 06.04.2023 09:21:44
SpaceX Crew-6 ISS - Harmony IDA-3 06.05.2023 11:23 ISS - Harmony IDA-2 06.05.2023 12:01

©         SPACEFACTS patch
Last update on May 06 06, 2023