| Gesamtflugzeit | |||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Flüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation |
| Adenot | Sophie Marie Laurence | 05.07.1982 | Cosne-Cours-sur-Loire, Bourgogne-Franche-Comté | 23.11.2022 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | Frankreich | |||
| Al Matrooshi | Nora | ??.??.1993 | Emirat Schardscha | 10.04.2021 | UKP | aktiv | 0 | 0 | 0 | VAE | |||
| Barnawi | Rayyanah | ??.09.1988 | Dschidda | 12.02.2023 | MSP | ausgesch. 31.05.2023 |
1 |
9 | 5 | 26 | Saudi-Arabien | ||
| Bennell-Pegg | Katherine Maureen | 15.12.1984 | Sydney, New South Wales | ??.03.2023 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Australien | ||
| Bondar | Roberta Lynn | 04.12.1945 | Sault Ste. Marie, Ontario | 05.12.1983 | PSP | ausgesch. 30.01.1992 |
1 |
8 | 1 | 14 | ledig | Kanada | |
| Brümmer | Renate Luise | 04.05.1955 | St. Gallen, Schweit | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. 06.05.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | |
| Coogan | Rosemary Theresa | 18.05.1991 | Antrim, Nordirland, Großbritannien | 23.11.2022 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | Großbitannien | |||
| Cristoforetti | Samantha | 26.04.1977 | Mailand | 20.05.2009 | MSP | aktiv | 2 | 370 | 5 | 44 | eins | Italien | |
| Fardous | Mariam Hamed | 15.09.1984 | Mekka | 12.02.2023 | MSP | ausgesch. 31.04.2023 | 0 | 0 | 0 | Saudi-Arabien | |||
| Haigneré | Claudie | 13.05.1957 | Le Creusot, Burgund | 09.09.1985 | FK / TK / LS | ausgesch. 18.06.2002 | 2 | 25 | 14 | 22 | verheiratet | eins | Frankreich |
| Kikuchi | Ryoko | 15.09.1964 | Zama City, Kanagawa | 17.08.1989 | FK | ausgesch. 10.12.1990 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Japan | ||
| Lenkowa | Anastasija Andrejewna | 01.12.2023 | UKP | ausgesch. 06.04.2024 | 0 | 0 | 0 | Belarus | |||||
| Merchez | Marianne | 25.10.1960 | Uccle | 15.05.1992 | LS | ausgesch. ??.??.1995 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Belgien | ||
| Mikkelsen | Jannicke Jane | 08.06.1986 | Edinburgh | ??.??.202? | PLT | ausgesch. 04.04.2025 | 1 | 3 | 14 | 32 | Norwegen | ||
| Mukai | Chiaki | 06.05.1952 | Tatebayashi, Gunma Prefecture | 07.08.1985 | PSP | ausgesch. 31.03.2015 | 2 | 23 | 15 | 39 | verheiratet | Japan | |
| Payette | Julie | 20.10.1963 | Montreal, Quebec | 09.06.1992 | MSP | ausgesch. ??.05.2013 | 2 | 25 | 11 | 58 | geschieden | eins | Kanada |
| Rogge | Rabea Patricia | ??.??.1995 | Berlin | ??.??.202? | PLT | ausgesch. 04.04.2025 | 1 | 3 | 14 | 32 | Deutschland | ||
| Sharman | Helen Patricia "Lenotschka" | 30.05.1963 | Sheffield | 25.11.1989 | FK / LS | ausgesch. ??.09.1998 | 1 | 7 | 21 | 13 | ledig | Großbritannien | |
| Sidey-Gibbons | Jennifer (Jenni) Anne MacKinnon | 03.08.1988 | Calgary, Alberta | 01.07.2017 | PLT | aktiv | 0 | 0 | 0 | verheiratet | Kanada | ||
| Sudarmono | Pratiwi Pujilestari | 31.07.1952 | Sanduko | 30.10.1985 | PSP | ausgesch. ??.01.1986 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Indonesien | |
| Walpot | Heike | 19.06.1960 | Düsseldorf | 03.08.1987 | PSP | ausgesch. ??.??.1993 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Deutschland | |
| Wassilewskaja | Marina Witaljewna | 14.09.1990 | Minsk | 01.12.2023 | UKP | ausgesch. 06.04.2024 | 1 | 13 | 18 | 41 | ledig | Belarus | |
| Yamazaki | Naoko | 27.12.1970 | Matsudo City, Chiba | 10.02.1999 | MSP | ausgesch. 31.08.2011 | 1 | 15 | 2 | 47 | verheiratet | eins | Japan |
| Yi | Soyeon | 02.06.1978 | Kwangju | 25.12.2006 | UKP | ausgesch. 19.04.2008 | 1 | 10 | 21 | 13 | ledig | Süd-Korea | |
| Yoneda | Ayu | ??.??.1995 | Tokio, Kanto | 28.02.2023 | MSP | aktiv | 0 | 0 | 0 | Japan | |||
Hinweis: Suborbitalflüge, Fehlstarts und ISS-71, ISS-72
wurden bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.
STS-107: Als
Missionsdauer wurde die Zeit vom Start bis zum Abbruch des Funkkontaktes
angenommen.