| Gesamtflugzeit | |||||||||||||
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Auswahl | Position | Status | Raumflüge | d | h | m | Familienstand | Kinder | Nation |
| Cai | Xuzhe | 09.05.1976 | Caizhang, Provinz Hebei | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 364 | 18 | 4 | verheiratet | zwei | Volksrepublik China |
| Chen | Dong | 12.12.1978 | Luoyang, Provinz Henan | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 3 | 418 | 15 | 16 | verheiratet | zwei | Volksrepublik China |
| Chen | Quan | ??.12.1963 | Pianyan, Provinz Sichuan | 05.01.1998 | PLT | ausgesch. 13.03.2014 | 0 | 0 | 0 | Volksrepublik China | |||
| Chen | Zhongrui | ??.10.1984 | Chendazhao, Provinz Henan | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 203 | 23 | 23 | Volksrepublik China | ||
| Deng | Qingming | 16.03.1966 | Dongbei, Provinz Jiangxi | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 1 | 186 | 7 | 24 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Fei | Junlong | 05.05.1965 | Shijiaban, Provinz Jiangsu | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 2 | 191 | 2 | 56 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Gui | Haichao | ??.11.1986 | Yunnan | 01.10.2020 | Ingenieur | aktiv | 1 | 153 | 22 | 40 | Volksrepublik China | ||
| Jiang | Xinlin | ??.02.1988 | Qi, Provinz Henan | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 187 | 6 | 32 | Volksrepublik China | ||
| Jing | Haipeng | 24.10.1966 | Dongyangjiazhuo, Provinz Shanxi | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 4 | 201 | 17 | 1 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Li | Cong | 21.10.1989 | Nanwang, Provinz Hebei | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 192 | 4 | 25 | Volksrepublik China | ||
| Li | Guangsu | ??.07.1987 | Zhongzha, Provinz Jiangsu | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 192 | 4 | 25 | Volksrepublik China | ||
| Li | Qinglong | ??.08.1962 | Dingyuan, Provinz Anhui | 19.11.1996 | PLT | ausgesch. 13.03.2014 | 0 | 0 | 0 | Volksrepublik China | |||
| Liu | Boming | 29.10.1966 | Yian, Provinz Heilongjiang | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 2 | 95 | 0 | 38 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Liu | Wang | 25.03.1969 | Yujia, Provinz Shanxi | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 1 | 12 | 15 | 25 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Liu | Yang | 06.10.1978 | Zhengzhou, Provinz Henan | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 195 | 0 | 49 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Nie | Haisheng | 13.10.1964 | Niezhuang, Zaoyang, Provinz Hubei | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 3 | 111 | 14 | 12 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Pan | Zhanchun | 29.10.1966 | Jilin, Provinz Jilin | 05.01.1998 | PLT | ausgesch. 13.03.2014 | 0 | 0 | 0 | Volksrepublik China | |||
| Song | Lingdong | ??.08.1990 | Huilou, Provinz Shandong | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 182 | 8 | 40 | Volksrepublik China | ||
| Tang | Hongbo | 27.10.1975 | Xiangtan, Provinz Hunan | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 279 | 10 | 43 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Tang | Shengjie | ??.12.1989 | Xiaoxi, Provinz Gansu | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 187 | 6 | 32 | Volksrepublik China | ||
| Wang | Haoze | ??.03.1990 | ?, Provinz Hebei | 01.10.2020 | Ingenieurin | aktiv | 1 | 182 | 8 | 40 | Volksrepublik China | ||
| Wang | Jie | ??.09.1989 | Urad-Banner, Innere Mongolei | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | 203 | 23 | 23 | Volksrepublik China | ||
| Wang | Yaping | 27.01.1980 | Zhanggezhuang, Provinz Shandong | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 197 | 0 | 1 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Wu | Fei | ??.10.1993 | Baotou City, Innere Mongolei | 01.10.2020 | PLT | aktiv | 1 | Volksrepublik China | |||||
| Wu | Jie | 26.10.1963 | Zhengzhou, Provinz Henan | 19.11.1996 | PLT | ausgesch. 13.03.2014 | 0 | 0 | 0 | verheiratet | eins | Volksrepublik China | |
| Yang | Liwei | 21.06.1965 | Huludao, Provinz Liaoning | 05.01.1998 | PLT | ausgesch. ??.??.200? | 1 | 0 | 21 | 22 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Ye | Guangfu | 01.09.1980 | Donglin, Provinz Sichuan | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 374 | 13 | 57 | Volksrepublik China | ||
| Zhai | Zhigang | 21.11.1966 | Longjiang, Provinz Heilongjiang | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 2 | 185 | 5 | 59 | verheiratet | eins | Volksrepublik China |
| Zhang | Hongzhang | ??.04.1986 | Zouping, Provinz Shandong | 01.10.2020 | PLT | 1 | Volksrepublik China | ||||||
| Zhang | Lu | ??.11.1976 | Chengguan, Provinz Hunan | 05.05.2010 | PLT | aktiv | 2 | 186 | 7 | 24 | Volksrepublik China | ||
| Zhang | Xiaoguang | ??.05.1966 | Chengxi, Heishan County, Provinz Liaoning | 05.01.1998 | PLT | aktiv | 1 | 14 | 14 | 29 | Volksrepublik China | ||
| Zhao | Chuandong | ??.05.1963 | Huludao, Provinz Liaoning | 05.01.1998 | PLT | ausgesch. 13.03.2014 | 0 | 0 | 0 | Volksrepublik China | |||
| Zhu | Yangzhu | ??.09.1986 | Zhudazhuang, Provinz Jiangsu | 01.10.2020 | Nutzlastspezialist | aktiv | 153 | 22 | 40 | Volksrepublik China | |||
Hinweis: Die Mission Shenzhou-21 wurde bei "Gesamtflugzeit" nicht berücksichtigt.