TsPK / VVS-3 Selection

Date of selection:     28. October 1965


No. Rank Name Profession /
Armed forces
Age Retirement Age
01 Maj. Boris N. Belousov Engineer RVSN 35 05.01.1968 37
02 Maj. Vladimir A. Degtyaryov Physician VVS 33 17.01.1966 33
03 Lt. Anatoli P. Fyodorov Pilot VVS 24 28.05.1974 33
04 Lt.1 Yuri N. Glazkov Engineer RVSN 26 26.01.1982 42
05 Lt. Vitali A. Grishchenko Navigator VVS 23 05.02.1968 25
06 Capt. Mikhail I. Lisun Engineer VVS 30 19.09.1989 54
07 Lt.1 Yevgeni N. Khludeyev Engineer RVSN 25 11.10.1988 48
08 Lt. Leonid D. Kizim Pilot VVS 24 13.06.1987 45
09 Lt. Pyotr I. Klimuk Pilot VVS 23 03.03.1982 39
10 Capt. Gennadi M. Kolesnikov Engineer VVS 29 16.12.1967 31
11 Lt. Aleksandr Y. Kramarenko Pilot VVS 23 30.04.1969 26
12 Lt.Col. Vasili G. Lazarev Physician/Pilot VVS 37 27.11.1985 57
13 Lt. Aleksandr Y. Petrushenko Pilot PVO 23 15.06.1973 31
14 Sgt. Vladimir Y. Preobrazhensky Engineer VVS 26 18.11.1980 41
15 Lt.1 Valeri I. Rozhdestvensky Engineer VMF 26 24.06.1986 47
16 Lt. Gennadi V. Sarafanov Pilot VVS 23 07.07.1986 44
17 Lt. Ansar I. Sharafutdinov Pilot VVS 26 05.01.1968 28
18 Lt. Vasili D. Shcheglov Pilot VVS 25 18.10.1972 32
19 Lt. Aleksandr A. Skvortsov Pilot VVS 23 05.01.1968 25
20 Capt. Eduard N. Stepanov Engineer VVS 28 31.10.1992 52
21 Lt. Valeri A. Voloshin Pilot VVS 23 09.04.1969 26
22 Lt. Oleg A. Yakovlev Pilot PVO 24 22.05.1973 32
23 Lt. Vyacheslav D. Zudov Pilot VTA 23 14.05.1987 45


Cosmonaut training:
28.10.1965 Belousov, Degtyaryov, Fyodorov, Glazkov, Grishchenko, Khludeyev, Kizim, Klimuk, Kolesnikov, Kramarenko, Lisun, Petrushenko, Preobrazhensky, Rozhdestvensky, Sarafanov, Sharafutdinov, Shcheglov, Skvortsov, Stepanov, Voloshin, Yakovlev, Zudov
17.01.1966 Lazarev (re-nominated as replacement for Degtyaryov)
 
OKP examination:
30.12.1967 Belousov, Fyodorov, Glazkov, Grishchenko, Khludeyev, Kizim, Klimuk, Kramarenko, Lazarev, Lisun, Petrushenko, Preobrazhensky, Rozhdestvensky, Sarafanov, Sharafutdinov, Shcheglov, Skvortsov, Stepanov, Voloshin, Yakovlev, Zudov
without Degtyaryov, Kolesnikov

©      

Last update on April 27, 2018.

SPACEFACTS patch