![]()
MIR: Expedition 11
|
![]() |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Wiktorenko | Kaleri |
| Vorname: | Alexander Stepanowitsch | Alexander Jurjewitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-14 | Sojus TM-14 |
| Startdatum: | 17.03.1992 | 17.03.1992 |
| Startzeit: | 10:54 UT | 10:54 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-14 | Sojus TM-14 |
| Landedatum: | 10.08.1992 | 10.08.1992 |
| Landezeit: | 01:05 UT | 01:05 UT |
| Flugdauer: | 145d 14h 10m | 145d 14h 10m |
| Erdorbits: | 2303 | 2303 |
| Nr.: | 1 | 2 |
| Nation: | ||
| Name: | Solowjow | Awdejew |
| Vorname: | Anatoli Jakowlewitsch | Sergej Wassiljewitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur |
![]() |
|
Start in Baikonur; Landung 136 km östlich
von Dzheskasgan. Ankopplung an Komplex Sojus TM-13-Kwant1-MIR-Kristall-Kwant2; fliegender Wechsel; Wiktorenko und Kaleri bildeten die 11. Stammbesatzung; erster Raumflug seit Ende der UdSSR und erster russischer Raumflug; EVA von Wiktorenko und Kaleri am 08.07.1992 (2h 03m) (Inspektionsausstieg). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 14. November 2009. ![]() |
|