![]()
MIR: Expedition 27
|
![]() |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Afanassjew | Awdejew | Haigneré |
| Vorname: | Wiktor Michailowitsch | Sergej Wassiljewitsch | Jean-Pierre |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-29 | Sojus TM-28 | Sojus TM-29 |
| Startdatum: | 20.02.1999 | 13.08.1998 | 20.02.1999 |
| Startzeit: | 04:18 UT | 09:43 UT | 04:18 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-29 | Sojus TM-29 | Sojus TM-29 |
| Landedatum: | 28.08.1999 | 28.08.1999 | 28.08.1999 |
| Landezeit: | 00:35 UT | 00:35 UT | 00:35 UT |
| Flugdauer: | 188d 20h 17m | 379d 14h 52m | 188d 20h 17m |
| Erdorbits: | 2988 | 6007 | 2988 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Scharipow | Kaleri | André-Deshays |
| Vorname: | Salishan Schakirowitsch | Alexander Jurjewitsch | Claudie |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
|
Start von Baikonur; Landung 76 km
nordöstlich von Arkalyk. Ankopplung an die Raumstation MIR am zweiten Flugtag; Afanassjew und Haigneré bilden zusammen mit Awdejew die 27. und vorerst letzte Stammbesatzung der MIR; EVA von Afanassjew und Awdejew am 23.07.1999 (6h 07m); dabei vergeblich versucht eine Antenne zu entfalten; am 28.07.1999 weitere EVA von Afanassjew und Awdejew (5h 22m); diesmal Antenne erfolgreich entfaltet. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 31. Mai 2009. ![]() |
|