![]()
ISS: Expedition 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alternatives Crewfoto |
|
![]() |
|
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Padalka | Barratt | Wakata |
| Vorname: | Gennadi Iwanowitsch | Michael Reed | Koichi |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TMA-14 | Sojus TMA-14 | STS-119 |
| Startdatum: | 26.03.2009 | 26.03.2009 | 15.03.2009 |
| Startzeit: | 11:49 UT | 11:49 UT | 23:43 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TMA-14 | Sojus TMA-14 | STS-127 |
| Landedatum: | 11.10.2009 | 11.10.2009 | 31.07.2009 |
| Landezeit: | 04:31 UT | 04:31 UT | 14:48 UT |
| Flugdauer: | 198d 16h 42m | 198d 16h 42m | 137d 15h 05m |
| Erdorbits: | 3130 | 3130 | 2166 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Surajew | Williams | Noguchi |
| Vorname: | Maxim Wiktorowitsch | Jeffrey Nels | Soichi |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur |
![]() |
|
Start von Baikonur (Padalka und
Barratt mit
Sojus
TMA-14).
Wakata erreichte die Internationale Raumstation am 17.03.2009
mit STS-119. Mit der Ankunft von Sojus TMA-15 am 29.05.2009 (Romanenko, De Winne und Thirsk) bildeten sie die ISS Expedition 20. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 31. Januar 2010. ![]() |
|