![]()
ISS: Expedition 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alternatives Crewfoto |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alternatives Crewfoto |
|
![]() |
![]() |
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nation: | ||||||||
| Name: | Padalka | Barratt | Wakata | Romanenko | De Winne | Thirsk | Kopra | Stott |
| Vorname: | Gennadi Iwanowitsch | Michael Reed | Koichi | Roman Jurjewitsch | Frank | Robert Brent | Timothy Lennart | Nicole Marie Passonno |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TMA-14 | Sojus TMA-14 | STS-119 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | STS-127 | STS-128 |
| Startdatum: | 26.03.2009 | 26.03.2009 | 15.03.2009 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | 15.07.2009 | 29.08.2009 |
| Startzeit: | 11:49 UT | 11:49 UT | 23:43 UT | 10:34 UT | 10:34 UT | 10:34 UT | 22:03 UT | 03:59 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TMA-14 | Sojus TMA-14 | STS-127 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | STS-128 | STS-129 |
| Landedatum: | 11.10.2009 | 11.10.2009 | 31.07.2009 | 01.12.2009 | 01.12.2009 | 01.12.2009 | 12.09.2009 | 27.11.2009 |
| Landezeit: | 04:31 UT | 04:31 UT | 14:48 UT | 07:16 UT | 07:16 UT | 07:16 UT | 00:53 UT | 14:44 UT |
| Flugdauer: | 198d 16h 42m | 198d 16h 42m | 137d 15h 05m | 187d 20h 42m | 187d 20h 42m | 187d 20h 42m | 58d 02h 50m | 90d 10h 45m |
| Erdorbits: | 3130 | 3130 | 2166 | 2961 | 2961 | 2961 | 920 | 1423 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nation: | ||||||||
| Name: | Surajew | Williams | Noguchi | Kondratjew | Kuipers | Hadfield | Creamer | Coleman |
| Vorname: | Maxim Wiktorowitsch | Jeffrey Nels | Soichi | Dmitri Jurjewitsch | André | Chris Austin | Timothy John "TJ" | Catherine Grace "Cady" |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Start von Baikonur (Padalka und
Barratt mit
Sojus
TMA-14).
Wakata ist seit 17.03.2009 an Bord der
ISS
(Ankunft mit STS-119). Er wurde durch Nicole
Stott
ersetzt, die mit STS-128 zur
ISS
kam. Romanenko, De Winne und Thirsk erreichten die ISS am 29.05.2009 mit Sojus TMA-15. Damit besteht die Stammbesatzung der ISS erstmals aus sechs Personen. Kopra kam am 17.07.2009 mit STS-127 auf der Raumstation an. EVA durch Padalka und Barratt am 05.06.2009 (4h 54m) zur Vorbereitung des Moduls Pirs für die Ankunft des neuen russischen Segments mit dem Namen Mini-Research Module 2, oder MRM2. IVA durch Padalka und Barratt am 10.06.2009 (0h 12m). Arbeiten im luftleeren Übergangsbereich zwischen dem Swesda Service-Modul und dem Modul Sarja zur Vorbereitung einer automatischen Verbindung des künftigen Moduls MRM2. Der japanische Frachter HTV kam am 17.09.2009 an der ISS an. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 12. Januar 2010. ![]() |
|