![]()
ISS: Expedition 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alternatives Crewfoto |
alternatives Crewfoto |
![]() |
![]() |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Name: | De Winne | Romanenko | Thirsk | Stott | Williams | Surajew |
| Vorname: | Frank | Roman Jurjewitsch | Robert Brent | Nicole Marie Passonno | Jeffrey Nels | Maxim Wiktorowitsch |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | STS-128 | Sojus TMA-16 | Sojus TMA-16 |
| Startdatum: | 27.05.2009 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | 29.08.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 |
| Startzeit: | 10:34 UT | 10:34 UT | 10:34 UT | 03:59 UT | 07:14 UT | 07:14 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | Sojus TMA-15 | STS-129 | (Sojus TMA-16) | (Sojus TMA-16) |
| Landedatum: | 01.12.2009 | 01.12.2009 | 01.12.2009 | 27.11.2009 | (18.03.2010) | (18.03.2010) |
| Landezeit: | 07:16 UT | 07:16 UT | 07:16 UT | 14:44 UT | UT | UT |
| Flugdauer: | 187d 20h 42m | 187d 20h 42m | 187d 20h 42m | 90d 10h 45m | ||
| Erdorbits: | 2961 | 2961 | 2961 | 1423 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nation: | ||||||
| Name: | Kuipers | Kondratjew | Hadfield | Coleman | Walker | Skworzow |
| Vorname: | André | Dmitri Jurjewitsch | Chris Austin | Catherine Grace "Cady" | Shannon Baker | Alexander Alexandrowitsch Jr. |
| Job: | ISS-CDR | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur | Bordingenieur |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Start von Baikonur (Williams
und Surajew
mit Sojus
TMA-16). Stott
ist seit dem 31.08.2009 an Bord der
ISS
(Ankunft mit STS-128).
De
Winne, Romanenko
und Thirsk
erreichten die
ISS
am 29.05.2009 mit Sojus
TMA-15. Das neue russische Mini-Research Module 2 (MRM2), das inzwischen den Namen Poisk trägt, dockte am 12.11.2009 am Swesda Service-Module der International Space Station an. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 30. Dezember 2009. ![]() |
|