![]()
MIR: Expedition 20
|
![]() |
![]() |
|
alternatives Crewfoto |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Gidsenko | Awdejew | Reiter |
| Vorname: | Juri Pawlowitsch | Sergej Wassiljewitsch | Thomas Arthur |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-22 | Sojus TM-22 | Sojus TM-22 |
| Startdatum: | 03.09.1995 | 03.09.1995 | 03.09.1995 |
| Startzeit: | 09:00 UT | 09:00 UT | 09:00 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-22 | Sojus TM-22 | Sojus TM-22 |
| Landedatum: | 29.02.1996 | 29.02.1996 | 29.02.1996 |
| Landezeit: | 10:42 UT | 10:42 UT | 10:42 UT |
| Flugdauer: | 179d 01h 41m | 179d 01h 41m | 179d 01h 41m |
| Erdorbits: | 2833 | 2833 | 2833 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Manakow | Winogradow | Fuglesang |
| Vorname: | Gennadi Michailowitsch | Pawel Wladimirowitsch | Arne Christer |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Bordingenieur |
![]() |
|
Start in Baikonur; Landung: 105 km
nordöstlich von Arkalyk. Mission "EUROMIR 95"; Ankopplung an die Raumstation MIR; nach Übergabe der Station durch die 19. Stammbesatzung bildeten die drei Kosmonauten die 20. MIR-Stammbesatzung; gemeinsame deutsch-russische Forschungsarbeiten; EVA`s von Awdejew und Reiter (erster Deutscher im freien Weltraum) am 20.10. (5h 16m), von Gidsenko und Awdejew am 08.12. (0h 29m) und Gidsenko mit Reiter am 08.02.1996 (3h 06m); dabei Installation neuer Instrumente; Raumflug musste wegen Geldmangel um zwei Monate verlängert werden; bis dahin längster Flug eines nichtrussischen Raumfahrers durch Reiter. Gemeinsame Arbeit mit der Besucher-Mannschaft STS-74 (15. - 18.11.1995). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 11. Januar 2010. ![]() |
|