![]()
Internationale Flug-Nr. 187STS-78USA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Crew auf dem Weg zum Start |
![]() |
||||||||||||||||||
alternatives Crewfoto |
| Nr. | Name | Vorname | Job | Flug-Nr. | Flugdauer | Erdorbits | |
| 1 | Henricks | Terence Thomas "Tom" | CDR | 4 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 2 | Kregel | Kevin Richard | PLT | 2 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 3 | Linnehan | Richard Michael | MSP | 1 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 4 | Helms | Susan Jane | MSP | 3 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 5 | Brady | Charles Eldon, Jr. | MSP | 1 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 6 | Favier | Jean-Jacques | PSP | 1 | 16d 21h 48m | 271 | |
| 7 | Thirsk | Robert Brent | PSP | 1 | 16d 21h 48m | 271 |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||
alternatives Crewfoto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 07. Januar 2010. ![]() |
|