![]()
MIR: Expedition 15
|
![]() |
|
![]() |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Afanassjew | Ussatschow | Poljakow |
| Vorname: | Wiktor Michailowitsch | Juri Wladimirowitsch | Waleri Wladimirowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 |
| Startdatum: | 08.01.1994 | 08.01.1994 | 08.01.1994 |
| Startzeit: | 10:05 UT | 10:05 UT | 10:05 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-18 | Sojus TM-18 | Sojus TM-20 |
| Landedatum: | 09.07.1994 | 09.07.1994 | 22.03.1995 |
| Landezeit: | 10:32 UT | 10:32 UT | 04:04 UT |
| Flugdauer: | 182d 00h 27m | 182d 00h 27m | 437d 17h 58m |
| Erdorbits: | 2880 | 2880 | 6927 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Malentschenko | Mussabajew | Arsamasow |
| Vorname: | Juri Iwanowitsch | Talgat Amangeldijewitsch | German Semjonowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
![]() |
|
Start in Baikonur; Landung 112 km
nordöstlich von Arkalyk. Ankopplung an die Raumstation MIR; nach Übergabe der Station durch die 14. Stammbesatzung bildeten die drei Kosmonauten die 15. MIR-Stammbesatzung; Untersuchungen raumfahrtmedizinischer Art beim Langzeit-Flug von Poljakow; allein 25 verschiedene Experimente waren dafür vorgesehen. |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 07. Oktober 2009. ![]() |
|