![]()
MIR: Expedition 16
|
![]() |
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Malentschenko | Mussabajew | Poljakow |
| Vorname: | Juri Iwanowitsch | Talgat Amangeldijewitsch | Waleri Wladimirowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-19 | Sojus TM-19 | Sojus TM-18 |
| Startdatum: | 01.07.1994 | 01.07.1994 | 08.01.1994 |
| Startzeit: | 12:24 UT | 12:24 UT | 10:05 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-19 | Sojus TM-19 | Sojus TM-20 |
| Landedatum: | 04.11.1994 | 04.11.1994 | 22.03.1995 |
| Landezeit: | 11:18 UT | 11:18 UT | 04:04 UT |
| Flugdauer: | 125d 22h 53m | 125d 22h 53m | 437d 17h 58m |
| Erdorbits: | 1993 | 1993 | 6927 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 |
| Nation: | |||
| Name: | Wiktorenko | Kondakowa | Arsamasow |
| Vorname: | Alexander Stepanowitsch | Jelena Wladimirowna | German Semjonowitsch |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Arzt-Kosmonaut |
|
Start von Baikonur; Landung in der Steppe von
Kasachstan (88 km nordöstlich von Arkalyk). Ankopplung an die Raumstation MIR; nach Übergabe der Station durch die 15. Stammbesatzung bildeten die beiden Kosmonauten zusammen mit Poljakow die 16. MIR-Stammbesatzung; medizinische Versuche zur Erforschung der Schwerelosigkeit bei Langzeit-Flügen; materialwissenschaftliche Experimente; EVA`s von Malentschenko und Mussabajew am 09.09. (5h 06m) und 14.09.1994 (6h 01m); dabei wurde die Isolierung der Station repariert. Viele Probleme während dieser Mission, die dazu führten, dass Malentschenko erstmalig ein Progress-Versorgungsraumschiff manuell an die Raumstation docken musste. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 15. Oktober 2009. ![]() |
|