![]()
MIR: Expedition 22
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]()
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nation: | |||||
| Name: | Korsun | Kaleri | Lucid | Blaha | Linenger |
| Vorname: | Waleri Grigorjewitsch | Alexander Jurjewitsch | Matilda Shannon Wells | John Elmer | Jerry Michael |
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Forschungskosmonaut | Forschungskosmonaut | Forschungskosmonaut |
| Raumschiff (Start): | Sojus TM-24 | Sojus TM-24 | STS-76 | STS-79 | STS-81 |
| Startdatum: | 17.08.1996 | 17.08.1996 | 22.03.1996 | 16.09.1996 | 12.01.1997 |
| Startzeit: | 13:18 UT | 13:18 UT | 08:13 UT | 08:54 UT | 09:27 UT |
| Raumschiff (Landung): | Sojus TM-24 | Sojus TM-24 | STS-79 | STS-81 | STS-84 |
| Landedatum: | 02.03.1997 | 02.03.1997 | 26.09.1996 | 22.01.1997 | 24.05.1997 |
| Landezeit: | 06:44 UT | 06:44 UT | 12:13 UT | 14:23 UT | 13:28 UT |
| Flugdauer: | 196d 17h 26m | 196d 17h 26m | 188d 04h 00m | 128d 05h 28m | 132d 04h 01m |
| Erdorbits: | 3113 | 3113 | 2977 | 2027 | 2091 |
| Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nation: | |||||
| Name: | Blaha | Linenger | Foale | ||
| Vorname: | John Elmer | Jerry Michael | Colin Michael | ||
| Job: | Kommandant | Bordingenieur | Forschungskosmonaut | Forschungskosmonaut | Forschungskosmonaut |
|
Start von Baikonur; Landung in der Steppe von
Kasachstan 128 km östlich von Dsheskazgan; ursprüngliche Besatzung
(Manakow und
Winogradow) fünf Tage vor dem Start wegen medizinischer
Probleme bei
Manakow ausgetauscht. Ankopplung an die Raumstation MIR; 22. MIR-Stammbesatzung (zunächst mit Shannon Lucid dann mit John Blaha / Jerry Linenger); physiologisch-neurologische Experimente. Besuche durch die Crews von STS-79 (19. - 24.09.1996), MIR97 (mit dem Deutschen Reinhold Ewald) und STS-81 (15. - 20.01.1997); EVA`s von Korsun und Kaleri am 02.12. (5h 57m) und 09.12.1996 (6h 36m), dabei wurden Kabelverbindungen an der MSCA Solarzelle hergestellt. |
![]() |
| © | ![]() |
Letztes Update am 09. August 2009. ![]() |
|